| Nombre | Dibujo | Caracteristica |
| VGA | Se basa en un conjunto de estándares para enviar y representar una señal gráfica en dispositivos analógicos, como los CTR. | |
| RGA | Es un puerto utilizado para comunicarse con dispositivos analógicos. Incorpora una señal con información del color y otra con la luminosidad. | |
| DVI | Este puerto esta diseñado exclusicamente para trabajar con dispositivos digitales. No se producen distorsiones ya que cada pixel en la tarjeta se corresponde con un pixel en el monitor. | |
| HDMI | Este puerto permite enviar conjuntamente audio y video de alta definición. Utiliza conectores tipo A de 19 pines. | |
| DisplayPort | Define un tipo de interconexión destinado principalmente para la transmisión de Vídeo entre una computadora y su monitor. Opcionalmente permite la transmisión de Audio para su uso por ejemplo en sistemas de cine en casa, y el envío de Datos, por ejemplo USB. | |
| Mini HDMI |
|
Este puerto permite enviar conjuntamente audio y video de alta definición. Tiene un menor tamaño que el HDMI |
| Thunderbolt | Tiene capacidad para ofrecer un gran ancho de banda, hasta 20 gigabits por segundo, pero podría desarrollarse en la próxima década hasta llegar a los 100 Gbit/s. A 10 Gbit/s un Blu-ray puede ser transferido en menos de 30 segundos. |
viernes, 13 de enero de 2017
Conectores de una Gráfica.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario